|
Szczegóły Produktu:
|
Czas pracy (h): | 24 godziny/dzień | Specyfikacja: | Normalna |
---|---|---|---|
Moc obciążenia (w): | 3KW-20KW | Aplikacja: | Dom, wolnostojący system solarny o mocy 1500 W |
Napięcie wyjściowe (v): | 110/120/120/230V | Falownik: | Czysta fala sinusoidalna, przełącznik 110 V/220 V wybierz swobodnie |
Typ panelu słonecznego: | Panel Poly LUB Panel Mono | Energia słoneczna (W): | zależy od kontrolera |
Typ Baterii: | Akumulator litowy, kwasowo-ołowiowy AGM bez konserwacji; | Gwarancja: | 5 lat |
Panel słoneczny: | Poli lub mono | Częstotliwość wyjściowa: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) |
Nazwa produktu: | wiatrowy projekt hybrydowego systemu zasilania energią słoneczną, dom układu słonecznego, falownik s | Typ kontrolera: | Kontroler słoneczny MPPT, inteligentny kontroler NPPT |
Bateria: | Wbudowana bateria litowa, bateria kwasowo-ołowiowa lub bateria litowa; | Rodzaj: | Układ słoneczny poza siecią |
kontroler: | Kontroler ładowania słonecznego PWM lub MPpt | Kolor: | SZARY/NIEBIESKI/ŻÓŁTY, opcjonalnie |
Ochrona: | Przeciążenia, przeciążenie i zabezpieczenie przed zwarciem, niskie napięcie i zbyt niskie napięcie ( | ||
Podkreślić: | Hybrydowe systemy zasilania energią słoneczną 7 kW,hybrydowe systemy zasilania energią słoneczną 10 kW,układ słoneczny TUV On Grid Off Grid |
Moduł Pv Combiner Box Wi-Fi 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW Domowy układ słoneczny
Rodzaj
|
Moduł
|
Powerwall
|
||
Model
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
Maksymalny prąd rozładowania [A]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
Waga netto
|
30kg
|
70kg
|
90kg
|
110kg
|
Zakres temperatury pracy
|
-20 ~ 50 ℃
|
|||
Cykle życia
|
>6000 razy
|
|||
Napięcie nominalne [V]
|
48V
|
|||
Gwarancja
|
10 lat
|
|||
Tryb ładowania
|
0,2C do 54V, a następnie 54V, prąd ładowania do 0,02C (CC/CV)
|
|||
BMS
|
Wbudowany BMS
|
Więcej użytecznego systemu Energy Smart BMS Bezpieczny i niezawodny
100% głębokość rozładowania Każdy moduł jest wyposażony w bezpieczne ogniwo z fosforanu litowo-żelazowego
Optymalizacja energii na poziomie opakowania z niezależnym systemem BMS
Łatwa instalacja Dłuższa żywotność Modułowa konstrukcja
Standardowa konstrukcja z pomocnymi 6000 cyklami, 10-letnia żywotność Kompaktowy rozmiar i niewielka waga
ciągnięcie za ucho szybkie układanie
Osoba kontaktowa: Mr. King Liu
Tel: 18925578000
Faks: 86-769-81765995