Szczegóły Produktu:
|
Minimalna dostępna moc właściwa: | 5,6 kW/kg | Typowa dostępna moc właściwa: | 7,5 kW/kg |
---|---|---|---|
Minimalna moc dopasowania impedancji: | 12kW/kg | Typowa moc właściwa dopasowująca impedancję: | 16kW/kg |
Minimalna energia właściwa: | 6,5Wh/kg | Typowa energia właściwa: | 5,6Wh/kg |
Minimalne magazynowanie energii: | 3.35Wh | Typowe magazynowanie energii: | 3,70Wh |
Seria równoważna DC Rezystancja wewnętrzna: | 0,8mΩ | Maksymalny prąd ciągły (T = 15 ℃): | 54A |
Maksymalny prąd ciągły (T = 40 ℃): | 88A | Prąd upływu: | 1,8mA |
Zakres głównego zastosowania
• System kontroli skoku generatora turbin wiatrowych
• System konwersji energii słonecznej
• Hybrydowe układy napędowe
• System odzyskiwania energii hamowania w transporcie masowym
• UPS/DVC/HEV
• Ciężkie maszyny
• System uruchamiania silnika lokomotywy
• Roboty CVG do transportu towarów wewnątrz warsztatu
Moduł superkondensatorów
• Szybkie ładowanie
• Wydajność w niskich temperaturach
• Długi cykl życia
• Wysoka gęstość mocy
• Prosty obwód ładowania i rozładowania
Osoba kontaktowa: Healer
Tel: +8615538216067