Szczegóły Produktu:
|
Nazwa handlowa: | GH | Źródło prądu: | Zasilacz sieciowy, panel słoneczny, inne |
---|---|---|---|
Waga: | 6,8 kg | Port AC (wyjście): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
Pojemność opakowania: | 140400 mAh | Typ komórki: | LiFePO4 |
Wyjście USB: | QC3.0/18W | Typ kontrolera: | Mppt |
Cykle życia: | 4000 cykli do 80% pojemności | Rozmiar: | 290*202*202mm |
High Light: | Uniwersalny przenośny zasilacz kempingowy FCC,przenośny zasilacz kempingowy LiFePO4,akumulatorowy zasilacz kempingowy na zewnątrz |
Przedmiot | Wartość | |||
Rodzaj | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Typ Baterii | LiFePO4 | |||
Moc wyjściowa | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Energia | 288,6Wh | 519,48Wh | 999Wh | 2264,4Wh |
Pojemność | 78000 mAh | 140400 mAh | 270000 mAh | 612000mAh |
Wyjście AC | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYP-C | PD60W | |||
Standardowe gniazdo | Dla USA/Kanady, Dla UE, Dla Wielkiej Brytanii, Dla Australii/Nowej Zelandii, Dla Włoch, Dla Brazylii, Dla Japonii, Uniwersalny, Inne | |||
Ochrona | Nadmierne rozładowanie, ochrona przed zwarciem, nadmierne ładowanie | |||
Waga | 4,3 kg | 6,8 kg | 9,5 kg | 27 kg |
Rozmiar | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Koło życia | ≥4000 razy | ≥4000 razy | ≥4000 razy | ≥4000 razy |
Orzecznictwo | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 | |||
Inny | OEM/ODM jest dostępny! |
Osoba kontaktowa: Eva
Tel: +8615975846821