|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj konserwacji: | Ogólny | Waga: | 30kg |
|---|---|---|---|
| Napięcie: | 48V | ESR (mΩ): | <10mΩ |
| Typ zapieczętowany: | Akumulator | Rozmiar: | Elastyczny (600*330*260) |
| Gwarancja: | 3 lata | Wydajność nominalna: | 3900wh |
| Maksymalny prąd ciągły (A): | 270A | Aplikacja: | Solar System,UPS,Golf Cart Boat,UPS System; Układ słoneczny, UPS, łódź z wózkiem golfowym, |
| Kolor: | Biało-czarny | Pojemność: | 3900wh lub dostosowane |
| Rodzaj: | bateria głębokiego cyklu, bateria słoneczna; | Cykl życiowy: | Ponad 20000 cykli |
| Orzecznictwo: | CE/ROSH/UL/MSDS/UN38.3 | Materiał: | Przyjazny dla środowiska |
| Nazwa produktu: | Akumulator słoneczny | Zaprojektuj życie: | 3 lata |
| Podkreślić: | ROSH Bateria do przechowywania energii słonecznej,ultraprzenośna bateria do przechowywania energii słonecznej |
||
![]()
![]()
![]()

|
Specyfikacja
|
Napięcie (V)
|
Waga (kg)
|
ESR(mΩ)
|
Rozmiar (mm)
|
Maksymalny prąd szczytowy (A)
|
|
48V1050WH
|
48
|
9,5
|
<20
|
260*250*158
|
80
|
|
48V2100WH
|
48
|
15
|
<10
|
340*270*155
|
100
|
|
48V6300WH
|
48
|
44
|
<6
|
765*260*158
|
360
|
|
48V7500WH
|
48
|
52
|
<4,5
|
600*260*340
|
500
|
|
48V9500WH
|
48
|
75
|
<3
|
700*460*160
|
700
|
Osoba kontaktowa: Mr. King Liu
Tel: 18925578000
Faks: 86-769-81765995