Szczegóły Produktu:
|
Czas pracy (h): | 24 godziny/dzień | Specyfikacja: | Normalna |
---|---|---|---|
Moc obciążenia (w): | 3KW-20KW | Aplikacja: | Dom, wolnostojący system solarny o mocy 1500 W |
Napięcie wyjściowe (v): | 110/120/120/230V | Falownik: | Czysta fala sinusoidalna, przełącznik 110 V/220 V wybierz swobodnie |
Energia słoneczna (W): | zależy od kontrolera | Typ Baterii: | Akumulator litowy, kwasowo-ołowiowy AGM bez konserwacji; |
Gwarancja: | 5 lat | Panel słoneczny: | Poli lub mono |
Częstotliwość wyjściowa: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) | Nazwa produktu: | wiatrowy projekt hybrydowego systemu zasilania energią słoneczną, dom układu słonecznego, falownik s |
Typ kontrolera: | MPPT Solar Controller, inteligentny sterownik NPPT | Bateria: | Wbudowana bateria litowa, bateria kwasowo-ołowiowa lub bateria litowa; |
Rodzaj: | Układ słoneczny poza siecią | kontroler: | Kontroler ładowania słonecznego PWM lub MPpt |
Kolor: | SZARY/NIEBIESKI/ŻÓŁTY, opcjonalnie | Ochrona: | Przeciążenia, przeciążenie i zabezpieczenie przed zwarciem, niskie napięcie i zbyt niskie napięcie ( |
High Light: | Wieloscenowe mieszkaniowe systemy zasilania energią słoneczną,domowe systemy zasilania energią słoneczną BMS |
System wytwarzania energii słonecznej 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw Mieszkaniowe systemy energii słonecznej z modułem Wi-Fi
Model
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
Panele słoneczne o mocy 350 W
|
9 sztuk
|
14 sztuk
|
18 sztuk
|
30 sztuk
|
Inwerter słoneczny i kontroler MPPT
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
Moduł Wi-Fi
|
1 kawałek
|
1 kawałek
|
1 kawałek
|
1 kawałek
|
Bateria żelowa/lifepo4
|
Bateria żelowa/lifepo4
|
Bateria żelowa/lifepo4
|
Bateria żelowa/lifepo4
|
Bateria żelowa/lifepo4
|
Kabel PV/DC
|
100 metrów
|
200 metrów
|
200 metrów
|
200 metrów
|
Wsparcie montażowe
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
Powiązane kable solarne, złącza, skrzynka łącząca itp. (Zestaw)
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
Stojaki do montażu słonecznego (zestaw)
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
1 zestaw
|
Konstrukcja montażowa
|
Dostosowane do dachu lub ziemi
|
Ile dziennie wyprodukuje system fotowoltaiczny o mocy 3 kW?
Ile kW energii słonecznej potrzeba do prowadzenia domu?
Rozmiar systemu | Szacowana miesięczna produkcja energii | Ilość paneli* |
---|---|---|
4 kW | 480 - 600 kWh | 13 |
6 kW | 720 - 900 kWh | 19 |
8 kW | 960 - 1200 kWh | 25 |
10 kW | 1200 - 1500 kWh | 32 |
Osoba kontaktowa: Eva
Tel: +8615975846821