Szczegóły Produktu:
|
Czas pracy (h): | 24 godziny/dzień | Specyfikacja: | Normalna |
---|---|---|---|
Moc obciążenia (w): | 3KW-20KW | Aplikacja: | Dom, wolnostojący system solarny o mocy 1500 W |
Napięcie wyjściowe (v): | 110/120/120/230V | Falownik: | Czysta fala sinusoidalna, przełącznik 110 V/220 V wybierz swobodnie |
Typ panelu słonecznego: | Panel Poly LUB Panel Mono | Energia słoneczna (W): | zależy od kontrolera |
Typ Baterii: | Akumulator litowy, kwasowo-ołowiowy AGM bez konserwacji; | Gwarancja: | 5 lat |
Panel słoneczny: | Poli lub mono | Częstotliwość wyjściowa: | 50Hz (47~51.5Hz) / 60Hz (57~61.5Hz) |
Nazwa produktu: | wiatrowy projekt hybrydowego systemu zasilania energią słoneczną, dom układu słonecznego, falownik s | Typ kontrolera: | Kontroler słoneczny MPPT, inteligentny kontroler NPPT |
Bateria: | Wbudowana bateria litowa, bateria kwasowo-ołowiowa lub bateria litowa; | Rodzaj: | Układ słoneczny On/Off-grid |
kontroler: | Kontroler ładowania słonecznego PWM lub MPpt | Kolor: | SZARY/NIEBIESKI/ŻÓŁTY, opcjonalnie |
Ochrona: | Przeciążenia, przeciążenie i zabezpieczenie przed zwarciem, niskie napięcie i zbyt niskie napięcie ( | ||
High Light: | Energia słoneczna 3 kW dla domów mieszkalnych,energia słoneczna 5 kW dla domów mieszkalnych |
On / Off Grid Solar Power System Energia domowa 3kw 5kw 7kw 8kw 10kw z bateriami
Osoba kontaktowa: Eva
Tel: +8615975846821